Skip to content
  • front page
  • Brand Bands
    • 64 AUDIO
    • AAW
    • Acoustune
    • AROMA
    • Audirect
    • BOSE
    • BRISE AUDIO
    • Cambridge Audio
    • CAYIN
    • DUNU
    • ERUA AUDIO
    • FAudio
    • FENDER
    • FIIO
    • HANSOUND AUDIO
    • HIBY
    • HIDIZS
    • IBASO AUDIO
    • LOTOO
    • MEZE
    • ORB
    • PLUSSOUND
    • PW AUDIO
    • QDC
    • rolling force
    • SEE AUDIO
    • TOXIC CABLE
    • TRN
    • Unique Melody
  • Earphone
  • Audio player PLAYER
  • TRUE WIRELESS EARPHONE
  • Speaker SPEAKER
  • Cable CABLE
  • other products
Log in
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram

Master Team

  • front page
  • Brand Bands
    • 64 AUDIO
    • AAW
    • Acoustune
    • AROMA
    • Audirect
    • BOSE
    • BRISE AUDIO
    • Cambridge Audio
    • CAYIN
    • DUNU
    • ERUA AUDIO
    • FAudio
    • FENDER
    • FIIO
    • HANSOUND AUDIO
    • HIBY
    • HIDIZS
    • IBASO AUDIO
    • LOTOO
    • MEZE
    • ORB
    • PLUSSOUND
    • PW AUDIO
    • QDC
    • rolling force
    • SEE AUDIO
    • TOXIC CABLE
    • TRN
    • Unique Melody
  • Earphone
  • Audio player PLAYER
  • TRUE WIRELESS EARPHONE
  • Speaker SPEAKER
  • Cable CABLE
  • other products
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

精選商品系列

  • 韓國 DIVINUS | VELVET ear tips

    韓國 DIVINUS | VELVET ear tips

    韓國 DIVINUS | VELVET ear tips

    Vendor:
    DIVINUS
    Regular price MOP$145.33
    Regular price Sale price MOP$145.33
    Unit price /  per 
  • PWaudio 10th Anniversary - MOJO 4.4mm Adapter

    PWaudio 10th Anniversary - MOJO 4.4mm Adapter

    PWaudio 10th Anniversary - MOJO 4.4mm Adapter

    Vendor:
    PW AUDIO
    Regular price From MOP$1,137.34
    Regular price Sale price From MOP$1,137.34
    Unit price /  per 
  • KOJO TECHNOLOGY Crystal Ep Series ground terminal

    KOJO TECHNOLOGY Crystal Ep Series ground terminal

    KOJO TECHNOLOGY Crystal Ep Series ground terminal

    Vendor:
    KOJO
    Regular price From MOP$1,347.95
    Regular price MOP$1,347.95 Sale price From MOP$1,347.95
    Unit price /  per 
  • Thieaudio Monarch MK2 Electrostatic Hybrid Headphones

    Thieaudio Monarch MK2 Electrostatic Hybrid Headphones

    Thieaudio Monarch MK2 Electrostatic Hybrid Headphones

    Vendor:
    Thieaudio
    Regular price MOP$8,423.66
    Regular price Sale price MOP$8,423.66
    Unit price /  per 
  • AZLA SednaEarfit MAX Standard 耳膠

    AZLA SednaEarfit MAX Standard 耳膠

    AZLA SednaEarfit MAX Standard 耳膠

    Vendor:
    AZLA
    Regular price MOP$176.92
    Regular price Sale price MOP$176.92
    Unit price /  per 
  • Acoustune HS2000MX MKII

    Acoustune HS2000MX MKII

    Acoustune HS2000MX MKII

    Vendor:
    Acoustune
    Regular price MOP$14,532.63
    Regular price Sale price MOP$14,532.63
    Unit price /  per 
  • Artio CU2 10mm 動圈單元耳機

    Artio CU2 10mm 動圈單元耳機

    Sale

    Artio CU2 10mm 動圈單元耳機

    Vendor:
    Artio
    Regular price MOP$2,085.12
    Regular price MOP$2,716.97 Sale price MOP$2,085.12
    Unit price /  per 
    Sale
  • VanNuys D938 耳機收納套

    VanNuys D938 耳機收納套

    Sold out

    VanNuys D938 耳機收納套

    Vendor:
    VANNUYS
    Regular price MOP$400.17
    Regular price Sale price MOP$400.17
    Unit price /  per 
    Sold out
View all

Acoustune

Acoustune HS2000MX MKII

Regular price MOP$14,532.63
Regular price Sale price MOP$14,532.63
Unit price /  per 
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Share
View full details
Acoustune HS2000MX MKII

Example product title

Regular price MOP$19.99
Regular price Sale price MOP$19.99
Unit price /  per 
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Share
View full details

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

ABOUT US

Master Team 設有兩間分店,位處香港中心地區,深水埗區,荃灣區。專營各類中高端手提音響產品,音樂播放器等。知識豐富的店員更可為你訂身定制屬於你的portable組合
行貨保證,給你最舒適的購物體驗

深水埗店:Master Pro

地址: 深水埗欽州街94A高登電腦中心1樓3號舖

電話: 60912442

荃灣店:Master Studio

地址: 荃灣青山道144-172號荃豐中心地下A52號舖

電話: 60912166

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • HKD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • HKD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • HKD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • HKD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • HKD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • HKD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • HKD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • HKD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • HKD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • HKD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • HKD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • HKD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • HKD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • HKD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • HKD $ | Jersey
  • HKD $ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • HKD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • HKD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • HKD $ | Lesotho
  • HKD $ | Liberia
  • HKD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • HKD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • HKD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • HKD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • HKD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • HKD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • HKD $ | Norway
  • HKD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • HKD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • HKD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • HKD $ | Somalia
  • HKD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • HKD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • HKD $ | Sudan
  • HKD $ | Suriname
  • HKD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • HKD $ | Tunisia
  • HKD $ | Turkey
  • HKD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • HKD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • 繁體中文
  • English
  • 日本語
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, Master Team Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.